| 1 x de R$233,90 sem juros | Total R$233,90 | |
| 2 x de R$116,95 sem juros | Total R$233,90 | |
| 3 x de R$77,97 sem juros | Total R$233,90 | |
| 4 x de R$58,48 sem juros | Total R$233,90 | |
| 5 x de R$46,78 sem juros | Total R$233,90 | |
| 6 x de R$46,91 | Total R$281,48 | |
| 7 x de R$40,38 | Total R$282,67 | |
| 8 x de R$35,44 | Total R$283,53 | |
| 9 x de R$31,60 | Total R$284,40 | |
| 10 x de R$28,59 | Total R$285,92 | |
| 11 x de R$26,13 | Total R$287,44 | |
| 12 x de R$24,06 | Total R$288,73 |
| 1 x de R$233,90 sem juros | Total R$233,90 | |
| 2 x de R$116,95 sem juros | Total R$233,90 | |
| 3 x de R$77,97 sem juros | Total R$233,90 | |
| 4 x de R$58,48 sem juros | Total R$233,90 | |
| 5 x de R$46,78 sem juros | Total R$233,90 | |
| 6 x de R$38,98 sem juros | Total R$233,90 | |
| 7 x de R$33,41 sem juros | Total R$233,90 | |
| 8 x de R$29,24 sem juros | Total R$233,90 | |
| 9 x de R$25,99 sem juros | Total R$233,90 | |
| 10 x de R$23,39 sem juros | Total R$233,90 | |
| 11 x de R$21,26 sem juros | Total R$233,90 | |
| 12 x de R$19,49 sem juros | Total R$233,90 |
Bem Vindos a Loja Badotti Bikes!!!!! *****REVENDEDOR OFICIAL COOSPO***** O COOSPO H9Z é o monitor cardíaco ideal para quem busca desempenho, precisão e conforto durante treinos de ciclismo, corrida, academia e outras atividades esportivas. Com tecnologia avançada de leitura óptica e conexão inteligente, ele entrega dados confiáveis em tempo real para você treinar com mais qualidade e evolução. Principais Vantagens do H9Z • Sensor óptico de alta precisão • Conectividade Bluetooth e ANT+ • Compatível com ciclismo, corrida, academia e aplicativos esportivos • Confortável e ajustável no braço • Leve e ergonômico, não incomoda durante o treino • Monitoramento contínuo de frequência cardíaca Conectividade Completa Compatível com: Celulares Android e iOS GPS de ciclismo (Garmin, Coospo, Bryton, XOSS, entre outros) Aplicativos esportivos como Strava, Zwift, Peloton, Adidas Running, Nike Run Club, Wahoo Fitness A conexão estável permite acompanhamento em tempo real dos dados do seu treino. Benefícios na Prática: Treinos mais eficientes e direcionados Controle preciso da intensidade Melhora do condicionamento físico Monitoramento seguro da frequência cardíaca Evolução com dados reais Características do Produto Tecnologia óptica de leitura cardíaca Comunicação Bluetooth + ANT+ Bateria de longa duração Braçadeira confortável e ajustável Indicadores de zonas de frequência Ideal para: MTB e ciclismo de estrada Corrida Academia e musculação Spinning e indoor cycling Exercícios funcionais Conteúdo da Embalagem: Monitor cardíaco COOSPO H9Z Braçadeira ajustável Cabo de carregamento Manual do usuário
